スケジュール
9月の獣医スケジュール
2014年9月1日 スケジュール
9月の各獣医のお休みは下記の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
8月の獣医スケジュール
2014年8月2日 スケジュール
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
※お盆の診療時間につきましては
8月12日(火)~16日(土)が午前のみの診療となります。
ご了承ください。
7月の獣医スケジュール
2014年7月2日 スケジュール
7月の各獣医のお休みは下記の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
城戸院長 | 休 | 休
診 日 |
休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6月の獣医スケジュール
2014年6月6日 スケジュール
6月の各獣医のお休みは下記の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 |
5月の獣医スケジュール
2014年5月2日 スケジュール
5月の各獣医のお休みは下記の通りです。
5月3~6日も休まず診療しております。
尚、日曜・祝日となりますので12時から17時の診療となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | ||||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4月の獣医スケジュール
2014年4月1日 スケジュール
4月の各獣医のお休みは下記の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |
3月の獣医スケジュール
2014年2月27日 スケジュール
3月の各獣医のお休みは下記の通りです。
尚、3月18日(火)は休診とさせていただきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
石鍋獣医 | 診 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
松崎獣医 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2月の獣医スケジュール
2014年1月28日 スケジュール
2月の各獣医のお休みは下記の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 診 | 休 | 休 | ||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 日 | 休 | 休 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 診 | 休 | ||||||||||||
松崎獣医 | 日 | 休 | 休 |
12月の獣医スケジュール
2013年11月27日 スケジュール
12月の各獣医のお休みは下記の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 診 | 休 | ||||||||||||
松崎獣医 | 休 | 日 | 休 | 休 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |
11月の獣医スケジュール
11月の各獣医のお休みは下記の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
松崎獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |