スケジュール
1月7日までの獣医スケジュール
2016年12月1日 スケジュール
1月の獣医スケジュール
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | ||||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
城戸院長 | ||||||||||||||||
石鍋獣医 | ||||||||||||||||
竹花獣医 |
※12月31から1月4日まではAMのみの診察になります。
12月の獣医スケジュール
2016年11月10日 スケジュール
12月の獣医スケジュールです。
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 診 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 日 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
※12月31から1月4日まではAMのみの診察になります。
11月の獣医スケジュール
2016年10月13日 スケジュール
11月の獣医スケジュールです。
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 診 日 |
|||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10月の獣医スケジュール
2016年9月14日 スケジュール
10月の獣医スケジュールです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |
9月の獣医スケジュール
2016年8月19日 スケジュール
9月の獣医スケジュールです。
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
8月の獣医スケジュール
2016年7月25日 スケジュール
8月 暑い日が続きます。こまめな水分補給と熱中症にご注意を☆
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |
※8/12(金)13日(土)15日(月)は
診察時間が、9:30~13:00(12:30 受付終了)の午前のみになります。
7月の獣医スケジュール
2016年6月23日 スケジュール
7月の獣医スケジュールは以下となります。
※23日以降の予定は決定次第更新したします。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | ||||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | |||||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 |
6月の獣医スケジュール
2016年5月26日 スケジュール
6月の獣医スケジュールは以下となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5月の獣医スケジュール
2016年5月2日 スケジュール
5月の獣医スケジュール
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4月の獣医スケジュール
2016年4月1日 スケジュール
4月の獣医スケジュール
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
城戸院長 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
竹花獣医 | 休 | 休 | 休 |